edaWorkshop08 - Programm
Sie können sich das Programm auch als PDF herunterladen (767 KB).
Gerne schicken wir Ihnen das Programm per Post zu.
Dienstag, 6. Mai 2008
1. Sektion: Systementwurf | ||
---|---|---|
09:30 | Begrüßung & Einleitung | Wolfgang Rosenstiel (edacentrum) |
09:40 | Grußwort | Helmut Bossy (BMBF) |
10:05 | VISION: Beherrschung des Entwurfs zukünftiger elektronischer Systeme für eine vernetzte Welt? | Joachim Gerlach (Bosch) |
10:35 | Formale Modellextraktion von SystemC Entwürfen | Christian Genz (Uni Bremen), Rolf Drechsler (Uni Bremen), Gerhard Angst (Concept Engineering), Lothar Linhard (Concept Engineering) |
11:00-11:30 | Kaffee- und Teepause | |
2. Sektion: Analogwerkzeuge und -effekte | ||
11:30 | PARACHUTE etabliert IC- und Stuergeräte-Designmethodik für hohe elektromagnetische Zuverlässigkeit im Automobil | Thomas Steinecke (Infineon) |
12:00 | Microcontroller Embedding of Support Vector Machines and its Application to Signal Processing for Smart Sensor Systems | Holger Mielenz (Bosch), Alexander Graf (Bosch), Rolando Dölling (Bosch), Gerald Gerlach (TU Dresden), Wolfgang Rosenstiel (Uni Tübingen) |
12:25 | Ein hierarchisches Platzierungsverfahren für analoge Schaltungen | Martin Strasser (TU München), Michael Eick (TU München), Helmut Gräb (TU München), Ulf Schlichtmann (TU München), Frank Johannes (TU München) |
12:50-14:00 | Mittagspause | |
3. Sektion: Methodik, Werkzeuge und Entwurf für System-on-Chip | ||
14:00 | 9 x EDA-Forschung - Aktuelle Ekompass-Projekte im Überblick | Cordula Hansen (edacentrum) |
14:30 | Eingeladener Vortrag: "System-on-Chip Design- Herausforderungen und Lösungsansätze" | Norbert Wehn (TU Kaiserslautern) |
15:15 | Vorstellung von Kooperationsmarkt und von angenommenen Posterbeiträgen | Cordula Hansen, Ralf Popp (edacentrum) |
15:45 - 16:15 | Kaffee- und Teepause | |
15:45 - 17:30 | Posterausstellung und Kooperationsmarkt | |
Abendveranstaltung | ||
17:30 - 19:00 | Rathausführung und Turmauffahrt (Die angekündigte Besichtigung der AWD-Arena kann aufgrund eines Bundesligaspieles von Hannover 96 am 06.05.2008 leider nicht stattfinden) |
|
19:00 | Empfang im Gartensaal (Neues Rathaus) | |
19:30 | Verleihung EDA-Medaille 2008 | |
19:45 | Abendessen | |
23:00 | Ende erster Tag |
Mittwoch, 7. Mai 2008
4. Sektion: Entwurf und Verifikation | ||
---|---|---|
09:00 | Eingeladener Vortrag: "Memory Matters" | Volker Kiefer (Qimonda) |
09:45 | Fast and Accurate Software Performance Estimation during High-Level Embedded System Design | Zhonglei Wang (TU München), Antonio Sanchez (TU München), Andreas Herkersdorf (TU München), Walter Stechele (TU München) |
10:10 | Verifizierung von Algorithmen in der Nachrichtentechnik in Echtzeit | Martin Drischler (IAF) |
10:35-11:05 | Kaffee- und Teepause | |
10:35-12:30 | Posterausstellung und Kooperationsmarkt | |
12:30-14:00 | Mittagessen | |
5. Sektion: Herstellungsgerechter Entwurf & Entwurfsproduktivität | ||
14:00 | PRODUKTIV+: How to improve what you can measure - Analyse & Optimierung von IC-Designaufgaben | Jana Blaschke (Bosch) |
14:30 | Sind unsere Systeme robust genug? - EDA auf dem Weg zum URANOS | Hans-Jürgen Brand (AMD) |
15:00 | Genauere Laufzeitanalyse digitaler Schaltungen durch Berücksichtigung statistischer Schwankungen der Signalformen | Manuel Schmidt (TU München), Harald Kinzelbach (Infineon), Ulf Schlichtmann (TU München) |
15:25 | Schlusswort | Erich Barke (edacentrum) |
15:35 | Ende edaWorkshop08 |