edaWorkshop12 - Program
At this web page you find the programme of the edaWorkshop12. You may expand the programme for each session by clicking on the session title. You will find the detailed timetable, presentation titles and author names. If additional information like an abstract, curriculum vitae or (for attendees of the edaWorkshop12 only) slides is available, a link below the presentation title is displayed.
You may download the programme as PDF file (1.20 MB).
Tuesday, May 8, 2012
09:30 - 10:30
Session 1
Moderator: Erich Barke (edacentrum)
09:30 | Begrüßung & Einleitung Erich Barke (edacentrum) |
09:35 | SANITAS sorgt mit transaktions-basierten Systemmodellen für zuverlässige Produkte der Zukunft Wolfgang Ecker (Infineon, D) |
10:05 | Digital gesteuerte formale Analog-Verifikation asynchroner rückgekoppelter Schaltungsstrukturen Gürkan Uygur (U Erlangen-Nuernberg) Sebastian Michael Sattler (U Erlangen-Nuernberg) |
10:30 - 11:00
Kaffee- und Teepause
11:00 - 14:00
Session 2
Moderator: Ulf Schlichtmann (TU München, D)
11:00 | Invited Presentation: Eingeladener Vortrag: „3D Design Space asks for a new Product Development Process“ Jochen Reisinger (Infineon) Abstract and Curriculum Vitae |
11:45 | SmartCoDe: Design of a Microelectronic Platform for Smart Appliances Or: How EDA Reduces Carbon Dioxide Emissions Christoph Grimm (TU Wien) |
12:15 | NANO-TEC – Building Bridges Between Beyond CMOS Technologies and Design Isabelle Ferain (Tyndall) |
12:45 - 14:00
Mittagspause
14:00 - 17:15
Session 3
Moderator: Jürgen Haase (edacentrum, D)
14:00 | Robustheitsvalidierung digitaler Schaltungen und Systeme mittels effizienter Alterungsanalyse Martin Barke (TU Muenchen) Dominik Lorenz (TU Muenchen) Ulf Schlichtmann (TU München, D) |
14:25 | Design Methodology for a Self-healing Signal Processing Unit on the Example of an FIR Filter Malte Metzdorf (OFFIS) Reef Eilers (OFFIS) Domenik Helms (OFFIS, D) Wolfgang Nebel (OFFIS) |
14:50 | Podiumsdiskussion: Innovationsquellen für die Industrie-forschung: ROBUST-Ergebnisse jetzt verfügbar Jürgen Haase (edacentrum, D) Martin Barke (TU Muenchen) Oliver Bringmann (FZI) Lars Hedrich (U Frankfurt, D) Domenik Helms (OFFIS, D) Markus Olbrich (U Hannover, D) Martin Radetzki (U Stuttgart) |
15:20 | Innovationsquellen für die Industrie-forschung: Junge Spitzenforscher Jürgen Haase (edacentrum, D) |
15:25 | Vorstellung Posterausstellung Ralf Popp (edacentrum, D) |
15:50 - 16:20
Kaffee- und Teepause
15:50 - 17:15
Posterausstellung
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
Beiträge die vom Programmkomitee als Poster akzeptiert wurden:
11:00 | Poster Session: Compilation of Methodologies to Speed up the Verification Process at System Level Stephan Radke (Fraunhofer-IIS/EAS) Marcio Oliveira (U Paderborn) Simon Hufnagel (Bosch) Helmut Brazdrum (Tieto) Hoang Minh Le (U Bremen) Erhard Fehlauer (Fraunhofer) () Ralph Görgen (OFFIS) |
11:00 | Poster Session: Functional Analysis of Circuits Under Timing Variations Mehdi Dehbashi (U Bremen) Görschwin Fey (U Bremen) Kaushik Roy (U Purdue) A Raghunathan (U Purdue) |
11:00 | Poster Session: Klassifizierung von Testdaten mittels PCA-Verfahren am Beispiel analoger Schaltungen Andreas Schaller (U Erlangen-Nuernberg) Sebastian Michael Sattler (U Erlangen-Nuernberg) |
11:00 | Poster Session: MiDes – Mikrosystemtechnik Design Flow für KMU Kai Hahn (U Siegen) Lars Hedrich (U Frankfurt, D) Felix Salfelder (U Frankfurt) Helmut Kremer (micro-part) Friedemann Völklein (HS Rhein-Main) W. Korb (arteos) |
11:00 | Poster Session: Systematic Fault Simulation of a Deflection Routing Based NoC Weiyun Lu (U Stuttgart) Martin Radetzki (U Stuttgart) |
11:00 | Poster Session: Testen von gestapelten Dies – eine Betrachtung der Kosten Michael G. Wahl (U Siegen) Rainer Brück (U Siegen) |
17:15 - 23:00
Abendveranstaltung
17:15 | Rathausführung und Turmauffahrt |
19:00 | Empfang im Gartensaal, Neues Rathaus (Gartensaal), Trammplatz 2, 30159 Hannover |
19:30 | Social Event: Verleihung der "EDA-Medaille 2012" Further Information |
19:45 | Dinner: Abendessen |
23:00 | Ende erster Tag |
Wednesday, May 9, 2012
09:00 - 13:30
Session 4
Moderator: Wolfgang Rosenstiel (edacentrum, D)
09:00 | Invited Presentation: Eingeladener Vortrag: „Über die Notwendigkeit neuer Modellierungskonzepte komplexer eingebetteter Systeme“ Wolfgang Nebel (University of Oldenburg, D) Abstract and Curriculum Vitae Proceedings (Access for event attendees only) |
09:45 | 3D-Integration needs NEEDS:Entwurfsverfahren für gestapelte Systeme Kai Hylla (OFFIS) |
10:15 | Automatisierter Flow zur spannungs-abhängigen Abstandsprüfung Peter DeBoer (Infineon) Hartmut Marquardt (Mentor, D) Andreas Herrmann (Infineon) |
10:40 | Social Event: Verleihung des "EDA-Achievement Award 2012" Further Information |
11:00 - 11:30
Kaffee- und Teepause
11:00 - 12:15
Posterausstellung
In der Posteraustellung haben Sie die Gelegenheit, sich die als Poster akzeptierten Beiträge erläutern zu lassen. Darüber hinaus können Sie sich ausgiebig über die technischen Entwicklungen aller aktuellen IKT 2020-Projekte die mit mehreren Posterbeiträgen über den Projektfortschritt und die erzielten Zwischenergebnisse informieren.
Überzeugen Sie sich in der Ausstellung von der Qualität der Arbeiten der verschiedenen Forschungsprojekte und Einrichtungen!
Beiträge die vom Programmkomitee als Poster akzeptiert wurden:
11:00 | Poster Session: Testen von gestapelten Dies – eine Betrachtung der Kosten Michael G. Wahl (U Siegen) Rainer Brück (U Siegen) |
11:00 | Poster Session: Klassifizierung von Testdaten mittels PCA-Verfahren am Beispiel analoger Schaltungen Andreas Schaller (U Erlangen-Nuernberg) Sebastian Michael Sattler (U Erlangen-Nuernberg) |
11:00 | Poster Session: Functional Analysis of Circuits Under Timing Variations Mehdi Dehbashi (U Bremen) Görschwin Fey (U Bremen) Kaushik Roy (U Purdue) A Raghunathan (U Purdue) |
11:00 | Poster Session: Systematic Fault Simulation of a Deflection Routing Based NoC Weiyun Lu (U Stuttgart) Martin Radetzki (U Stuttgart) |
11:00 | Poster Session: Compilation of Methodologies to Speed up the Verification Process at System Level Stephan Radke (Fraunhofer-IIS/EAS) Marcio Oliveira (U Paderborn) Simon Hufnagel (Bosch) Helmut Brazdrum (Tieto) Hoang Minh Le (U Bremen) Erhard Fehlauer (Fraunhofer) () Ralph Görgen (OFFIS) |
11:00 | Poster Session: MiDes – Mikrosystemtechnik Design Flow für KMU Kai Hahn (U Siegen) Lars Hedrich (U Frankfurt, D) Felix Salfelder (U Frankfurt) Helmut Kremer (micro-part) Friedemann Völklein (HS Rhein-Main) W. Korb (arteos) |
12:15 - 13:30
Mittagessen
13:30 - 15:35
Session 5
Moderator: Ralf Pferdmenges (Infineon, D)
13:30 | RELY – RELIABILITY of SoCs for Safety Critical Applications Erol Koser (TU Muenchen) Nasim Pour Aryan (TU Muenchen) M. Wirnshofer (TU Muenchen) Walter Stechele (TU München) Doris Schmitt-Landsiedel (TU Muenchen) |
13:55 | EDA für Innovation im Mittelstand – Im Spannungsfeld zwischen System-komplexität und Toolvielfalt Peter Schneider (Fraunhofer IIS/EAS, D) Proceedings (Access for event attendees only) |
14:25 | Podiumsdiskussion: Cool Silicon Initiative: Anwendungen für die Mikroelektronik Manfred W. Dietrich (FhG IIS/EAS, D) |
15:25 | Schlusswort Wolfgang Rosenstiel (edacentrum, D) |
15:35 | Ende edaWorkshop12 |